| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wczoraj, 13:02 | WIG-SPOZYW | 7/10 | 3 897,45 pkt | 4 029,46 pkt (+0,20%) | dzisiaj | szczegóły |
| wczoraj, 10:02 | MWIG40 | 4/5 | 2 574,85 pkt | 2 534,67 pkt (+0,38%) | dzisiaj | szczegóły |
| wczoraj, 16:55 | Won (Korea Pld.) | 9/10 | 0,26 PLN | 0,26 PLN (+0,19%) | dzisiaj | szczegóły |
| wczoraj, 10:12 | Real brazylijski | 7/10 | 1,74 PLN | 1,79 PLN (+0,94%) | dzisiaj | szczegóły |
| wczoraj, 13:10 | Euro | 5/5 | 3,99 PLN | 3,96 PLN (-0,06%) | dzisiaj | szczegóły |
| przedwczoraj, 10:49 | Rubel rosyjski | 9/10 | 0,10 PLN | 0,10 PLN (-0,79%) | wczoraj | szczegóły |
| 31 sierpnia, 16:54 | Lit litewski | 5/5 | 1,16 PLN | 1,16 PLN (-0,28%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 27 sierpnia, 10:20 | WIG-ENERG | 6/10 | 3 798,96 pkt | 3 947,49 pkt (+0,19%) | 30 sierpnia | szczegóły |
| 29 sierpnia, 22:21 | WIG-PL | 7/10 | 42 558,14 pkt | 41 205,30 pkt (-0,27%) | 30 sierpnia | szczegóły |
| 29 sierpnia, 22:18 | WIG-TELKOM | 9/10 | 1 296,18 pkt | 1 285,74 pkt (-0,51%) | 30 sierpnia | szczegóły |
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy